一、合同编号:[350181]FJ[CS]******-1
二、合同名称:******水利局水资源强基础及水权改革试点项目(二次)
三、项目编号:[350181]FJ[CS]******-1
四、项目名称:******水利局水资源强基础及水权改革试点项目(二次)
五、合同主体
******水利局
******街道清展街1号
联系方式:******
******有限公司
地址:福州市马尾区茶山路1号1#楼1层(自贸试验区内)
联系方式:******
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******水利局水资源强基础及水权改革试点项目 | 1(项) | ¥111,500.0000 | ¥111,500.00 | 开展取水设施核查、取用水监测计量巩固提升,升级水资源管理平台等水资源强基础工作 |
2 | ******水利局水资源强基础及水权改革试点项目 | 1(项) | ¥12,400.0000 | ¥12,400.00 | 开展取水设施核查、取用水监测计量巩固提升,升级水资源管理平台等水资源强基础工作 |
3 | ******水利局水资源强基础及水权改革试点项目 | 1(项) | ¥8,000.0000 | ¥8,000.00 | 开展取水设施核查、取用水监测计量巩固提升,升级水资源管理平台等水资源强基础工作 |
4 | ******水利局水资源强基础及水权改革试点项目 | 1(项) | ¥166,600.0000 | ¥166,600.00 | 开展取水设施核查、取用水监测计量巩固提升,升级水资源管理平台等水资源强基础工作 |
5 | ******水利局水资源强基础及水权改革试点项目 | 1(项) | ¥120,000.0000 | ¥120,000.00 | 开展取水设施核查、取用水监测计量巩固提升,升级水资源管理平台等水资源强基础工作 |
6 | ******水利局水资源强基础及水权改革试点项目 | 1(项) | ¥47,500.0000 | ¥47,500.00 | 开展取水设施核查、取用水监测计量巩固提升,升级水资源管理平台等水资源强基础工作 |
7 | ******水利局水资源强基础及水权改革试点项目 | 1(项) | ¥186,800.0000 | ¥186,800.00 | 开展取水设施核查、取用水监测计量巩固提升,升级水资源管理平台等水资源强基础工作 |
8 | ******水利局水资源强基础及水权改革试点项目 | 1(项) | ¥46,000.0000 | ¥46,000.00 | 开展取水设施核查、取用水监测计量巩固提升,升级水资源管理平台等水资源强基础工作 |
合同金额: 698,800.00元,大写(人民币):陆拾玖万捌仟捌佰元整
履约期限:2025年01月21日至2025年06月19日
******水利局指定地址
采购方式:竞争性磋商
七、合同签订日期
2025年01月21日
八、合同公告日期
2025年01月27日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
******水利局
2025年01月27日